● 标准 Standard
GB/T8163-2018 ASTM A53M ASTM A106 主要钢级牌号:10、20、B级
● 用途 Uses
用于石油、自然气运送以及其他流体运送
● 尺寸误差 Deviation
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许误差 | ||
通俗级 | 高级 | |||
热轧管 | 外径 D | 所有 | ± 1%( 最小值为± 0.50mm ) | — |
壁厚 S | 所有 | +15%-12.5%( 最小 +0.45/ -0.40 mm ) | — | |
冷拔管 | 外径 D | 6 ~ 10 | ± 0.20 mm | ± 0.15 mm |
> 10 ~ 30 | ± 0.40 mm | ± 0.20 mm | ||
> 30 ~ 50 | ± 0.45 mm | ± 0.30 mm | ||
> 50 | ± 1% | ± 0.8% | ||
壁厚 S | ≤ 1 | ± 0.15 mm | ± 0.12 mm | |
> 1 ~ 3 | +15%-10% | +12.5%-10% | ||
> 3 | +12.5%-10% | ± 10% |
注:也可按 ASTM 标准划定的误差供货。
● 化学成份、机械性能
标准 | 钢级 | 化学因素 (%) | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 | |
Q345 | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.55 | ≤ 0.030 | ||||
机械性能 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率(%) | |||||
10 | 335~475 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
Q345 | 490~665 | ≥ 325 | ≥ 21 |
Copyright ? AG尊龙凯时官网 2022 All Rights Reserved.
苏ICP备10044239号-1 XML地图 苏公网安备32028102001628