用于制造管道、容器、装备、管件及钢结构用无缝钢管。
● 标准 Standard
GB/T8162-2018 主要钢级牌号: 10 、20 、35 、45 、Q345
● 用途 Uses
用于一样平常结构和机械结构
● 尺寸误差 Deviation
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许误差 | ||
通俗级 | 高级 | |||
热轧管 | 外径 D | 所有 | ± 1%( 最小值为± 0.50mm ) | — |
壁厚 S | 所有 | +15%-12.5%( 最小 +0.45/ -0.40 mm ) | — | |
冷拔管 | 外径 D | 6 ~ 10 | ± 0.20 mm | ± 0.15 mm |
> 10 ~ 30 | ± 0.40 mm | ± 0.20 mm | ||
> 30 ~ 50 | ± 0.45 mm | ± 0.30 mm | ||
> 50 | ± 1% | ± 0.8% | ||
壁厚 S | ≤ 1 | ± 0.15 mm | ± 0.12 mm | |
> 1 ~ 3 | +15%-10% | +12.5%-10% | ||
> 3 | +12.5%-10% | ± 10% |
Copyright ? AG尊龙凯时官网 2022 All Rights Reserved.
苏ICP备10044239号-1 XML地图 苏公网安备32028102001628